破碎研磨(一级研磨)对比:
| 产量(T) | 功率(KW) | 破碎细度(微米) | 料水比 | 试配隔氧工艺 | 磨片耐用性 | |
| 正达 | 0.5-2 | 37 | 300(60目网过筛率85%) | 1:2-1:7 | 是 | 遇到硬物自动退刀跳停 | 
| 55 | ||||||
| 75 | ||||||
| 110 | ||||||
| 现有破碎设备 | 0.5-2 | 22 | 500-1000(30目网过筛率85%) | 1:5-1:7 | 否 | 破损 | 
| 37 | ||||||
| 55 | ||||||
| 75 | 
精细研磨(二级研磨)对比:
| 产量(T) | 功率(KW) | 破碎细度(微米) | 料水比 | 试配隔氧工艺 | 磨片耐用性 | |
| 正达 | 0.5-2 | 22kw | 200(100目网过筛率85%) (脱渣) 100(150目过筛率85%) (全豆) | 1:2-1:7 | 是 | 一年 | 
| 37kw | ||||||
| 55KW | ||||||
| 75KW | ||||||
| 乳化均质泵 | 0.5-2 | 18.5kw | 300(60目网过筛率85%) (脱渣) 200(100目网过筛率85% (全豆) | 1:5-1:7 | 是 | 两个月(一个月后开始磨损,细度逐渐变粗) | 
| 22kw | ||||||
| 37KW | ||||||
| 55KW | ||||||
| 尤索 | 0.5-2 | 55kw | 200(100目网过筛率85%) (脱渣) 100(150目过筛率85%) (全豆) | 1:5-1:7 | 否 | 一年 | 
| 75kw | ||||||
| 112kw | ||||||
| 150kw | 
 
                     
        
                    